Модельный ряд:
Наименование | Производительность, м3/ч | Установленная мощность | Габариты* (ДхШхВ), мм |
ИНАКВА-FLOU-2.5 | 2,5 | 1,7 | 1350х900х1900 |
ИНАКВА-FLOU-5 | 5 | 1,9 | 2000х1500х2200 |
ИНАКВА-FLOU-10 | 10 | 2,6 | 2500х1500х2200 |
ИНАКВА-FLOU-15 | 15 | 4,5 | 2700х2200х2200 |
ИНАКВА-FLOU-20 | 20 | 4,5 | 3300х2200х2200 |
ИНАКВА-FLOU-25 | 25 | 4,5 | 3350х2200х2200 |
ИНАКВА-FLOU-30 | 30 | 11,6 | 4000х2350х2350 |
ИНАКВА-FLOU-40 | 40 | 11,6 | 4800х2350х2350 |
ИНАКВА-FLOU-50 | 50 | 11,6 | 5900х2350х2350 |
ИНАКВА-FLOU-65 | 65 | 15,9 | 8300х2350х2350 |
ИНАКВА-FLOU-80 | 80 | 15,9 | 9800х2350х2350 |
ИНАКВА-FLOU-100 | 100 | 22,9 | 6000х5400х2350 |
* Габариты установок представлены ориентировочно и уточняются при проектировании.