Модельный ряд:
Модель установки | Кол-во корпусов | Корпус фильтра | D одного корпуса, мм | Высота загрузок | Масса загрузок песка/гравия, т | Q, м3/ч при V=8 м/ч |
ИНАКВА-NFM-13х54 | 1 | 13″х54″ | 330 | 0,8 | 0,080/0,025 | 0,7 |
ИНАКВА-NFM-13х54×2 | 2 | 13″х54″ | 330 | 0,8 | 0,160/0,050 | 1,4 |
ИНАКВА-NFM-16х65 | 1 | 16″х65″ | 400 | 0,9 | 0,160/0,050 | 1 |
ИНАКВА-NFM- 16х65×2 | 2 | 16″х65″ | 400 | 0,9 | 0,300/0,100 | 2 |
ИНАКВА-NFM-21х62 | 1 | 21″х62″ | 530 | 0,9 | 0,240/0,080 | 1,8 |
ИНАКВА-NFM-21х62×2 | 2 | 21″х62″ | 530 | 0,9 | 0,480/0,160 | 3,6 |
ИНАКВА-NFM-24х72×2 | 2 | 24″х72″ | 600 | 0,9 | 0,750/0,200 | 4,5 |
ИНАКВА-NFM-24х72×3 | 3 | 24″х72″ | 600 | 0,9 | 1,125/0,300 | 6,7 |
ИНАКВА-NFM-24х72×4 | 4 | 24″х72″ | 600 | 0,9 | 1,500/0,400 | 9 |
ИНАКВА-NFM-30х72×2 | 2 | 30″х72″ | 750 | 0,9 | 1,150/0,350 | 7 |
ИНАКВА-NFM-30х72×3 | 3 | 30″х72″ | 750 | 0,9 | 1,750/0,525 | 10,6 |
ИНАКВА-NFM-30х72×4 | 4 | 30″х72″ | 750 | 0,9 | 2,300/0,700 | 14,1 |
ИНАКВА-NFM-36х72×2 | 2 | 36″х72″ | 900 | 0,9 | 1,600/0,550 | 10,1 |
ИНАКВА-NFM-36х72×3 | 3 | 36″х72″ | 900 | 0,9 | 2,400/0,825 | 15,1 |
ИНАКВА-NFM-36х72×4 | 4 | 36″х72″ | 900 | 0,9 | 3,200/1,100 | 20,2 |
ИНАКВА-NFM-42х72×2 | 2 | 42″х72″ | 1050 | 0,9 | 2,200/0,700 | 13,8 |
ИНАКВА-NFM-42х72×3 | 3 | 42″х72″ | 1050 | 0,9 | 3,300/1,050 | 20,6 |
ИНАКВА-NFM-42х72×4 | 4 | 42″х72″ | 1050 | 0,9 | 4,400/1,400 | 27,5 |
ИНАКВА-NFM-48х72×2 | 2 | 48″х72″ | 1200 | 0,9 | 2,850/0,950 | 18,1 |
ИНАКВА-NFM-48х72×3 | 3 | 48″х72″ | 1200 | 0,9 | 4,275/1,425 | 27,1 |
ИНАКВА-NFM-48х72×4 | 4 | 48″х72″ | 1200 | 0,9 | 5,700/1,900 | 36,2 |
ИНАКВА-NFM-48х96×2 | 2 | 48″х96″ | 1200 | 1 | 3,200/1,100 | 18,1 |
ИНАКВА-NFM-48х96×3 | 3 | 48″х96″ | 1200 | 1 | 4,800/1,650 | 27,1 |
ИНАКВА-NFM-48х96×4 | 4 | 48″х96″ | 1200 | 1 | 6,400/2,200 | 36,2 |
ИНАКВА-NFM-63х96×2 | 2 | 63″х96″ | 1500 | 1 | 4,950/1,750 | 28,2 |
ИНАКВА-NFM-63х96×3 | 3 | 63″х96″ | 1500 | 1 | 7,425/2,625 | 42,2 |
ИНАКВА-NFM-63х96×4 | 4 | 63″х96″ | 1500 | 1 | 9,900/3,500 | 56,3 |
ИНАКВА-NFM-72х96×2 | 2 | 72″х96″ | 1800 | 1 | 7,150/2,500 | 40,6 |
ИНАКВА-NFM-72х96×3 | 3 | 72″х96″ | 1800 | 1 | 10,725/3,750 | 61 |
ИНАКВА-NFM-72х96×4 | 4 | 72″х96″ | 1800 | 1 | 14,300/5,000 | 81,3 |
ИНАКВА-NFM-80х96×2 | 2 | 80″х96″ | 2000 | 1 | 8,800/3,050 | 50,2 |
ИНАКВА-NFM-80х96×3 | 3 | 80″х96″ | 2000 | 1 | 13,200/4,575 | 75,4 |
ИНАКВА-NFM-80х96×4 | 4 | 80″х96″ | 2000 | 1 | 17,600/6,100 | 100 |
Комплектация:
Комплектация | Технические характеристики |
Рама | Сварная конструкция из нержавеющей стали AISI 304 |
Корпуса фильтров | Стеклопластиковый корпус |
Нижняя и верхняя распределительная системы | Материал – ПВХ; Для диаметров – 13”, 16” – щелевая; Для диаметров – 21”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 63”, 72”, 80” – лучевая. |
Обвязка | Материал – ПВХ; Ручная запорная арматура, трубопроводы подачи исходной и очищенной воды, трубопроводы подачи и сброса промывной воды |
КИП | Ротаметры и манометры |
Фильтрующие загрузки | Песок + щебень |
Электронный блок управления* | Автоматическое управление системой промывки фильтров для диаметров 13”, 16”, 21”, 24”, 30”, 36” |
Запорная арматура с электроприводом* | Автоматическое управление системой промывки фильтров для диаметров 42”, 48”, 63”, 72”, 80” |
*по желанию Заказчика