Модельный ряд:
Наименование | Объем емкости, л | Производительность насоса, м3/ч | Напор насоса | Габариты (ДхШхВ), мм |
ИНАКВА-CIP100 | 100 | 2 | 35 | 550×665×1350 |
ИНАКВА-CIP200 | 200 | 2 | 35 | 630×770×1550 |
ИНАКВА-CIP500 | 500 | 20 | 35 | 1000×1100×1100 |
ИНАКВА-CIP1000 | 1000 | 20 | 35 | 1450×1500×1300 |
ИНАКВА-CIP2000 | 2000 | 30 | 35 | 1850×1950×1750 |
ИНАКВА-CIP3000 | 3000 | 50 | 35 | 1850х1950х1900 |
ИНАКВА-CIP5000 | 5000 | 50 | 35 | 1900х1950х2150 |
Комплектация:
Комплектация | Технические характеристики |
Рама | Сварная конструкция из нержавеющей стали AISI 304 |
Емкость | Материал – полиэтилен |
Насос | Материал проточной части – нержавеющая сталь AISI 304 |
Обвязка | Материал трубопроводов и ручной арматуры – ПВХ |
КИП | Термометр, манометры |
Фильтры тонкой очистки* | Предотвращение загрязнения очищаемого оборудования взвесями |
Шкаф управления* | Автоматическое включение и выключение по заданным параметрам |
*по желанию Заказчика.
Описание и принцип работы:
Емкость блока заполняется водой через систему трубопроводов. Далее в емкость загружается расчетное количество моющего реагента. С помощью циркуляционного насоса и системы трубопроводов реагента перемешивается с водой образуя моющий раствор. Моющий раствор с помощью того же насоса подаётся в промываемый контур, отработавший раствор сливается в канализацию.
Установки химической промывки предназначены для проведения химической очистки следующего оборудования:
Очистка с данных помощью установок позволяет избавиться от загрязнений различного вида:
Преимущества установок химической промывки: