Модельный ряд:
Наименование | Объем емкости, л | Производительность, м3/ч | Напор, бар | Мощность, кВт | Габариты (ДхШхВ), мм |
ИНАКВА-BNR-500 | 500 | 1-5 | 1,5-3,0 | 0,55 | 1000×1150×1090 |
ИНАКВА-BNR-1000 | 1 000 | 1-5 | 1,5-3,0 | 0,55 | 1450×1500×1300 |
ИНАКВА-BNR-2000 | 2 000 | 1-5 | 1,5-3,0 | 0,55 | 1800×1950×1700 |
ИНАКВА-BNR-3000 | 3 000 | 1-8 | 1,5-3,0 | 0,9 | 1800х1950х1900 |
ИНАКВА-BNR-4500 | 4 500 | 3-15 | 1,5-3,0 | 1,5 | 2100х2100х1900 |
ИНАКВА-BNR-5000 | 5 000 | 3-15 | 1,5-3,0 | 1,5 | 1900х1900х2200 |
ИНАКВА-BNR-8000 | 8 000 | 10-25 | 1,5-3,0 | 1,85 | 2300х2300х2500 |
ИНАКВА-BNR-14500 | 14 500 | 15-35 | 1,5-3,0 | 3 | 2400х2400х4000 |
Комплектация:
Комплектация | Технические характеристики |
Рама | Сварная конструкция из нержавающей стали AISI 304 |
Емкость | Материал – полиэтилен |
Насос | Материал проточной части – нержавеющая сталь AISI 304 |
Обвязка | Материал трубопроводов и ручной арматуры – ПВХ |
КИП | Датчики, уровнемеры, манометры |
Насосная стация* | Регулирование заданного расхода (давления) |
Установка ультрафиолетового обеззараживания* | Удаление микроорганизмов |
Фильтры тонкой очистки* | Предотвращение загрязнения воды случайными взвесями |
Шкаф управления* | Автоматическое включение и выключение по заданным параметрам |
*по желанию Заказчика.
Описание и принцип работы:
Блок накопления и раздачи может использоваться для аккумулирования объемов подготовленной воды и подачи ее в сеть с заданным расходом и давлением. Также блок может быть использован как буфер во внутренних процессах оборудования ВПУ. В случае неравномерного разбора питьевой воды блок может быть оснащен системой рециркуляции воды через УФЛ для предотвращения застоя.