Компания ООО «ИНЭКТИО» выпускает установки половолоконной ультрафильтрации «ИНАКВА-UF», которые обеспечивают эффективную подготовку воды до необходимого уровня.
Установки половолоконной ультрафильтрации воды используются в теплоэнергетике, для подготовки воды перед системами обратного осмоса и умягчения; при подготовке питьевой воды, для удаления вирусов и бактерий при использовании воды из открытых источников; для доочистки сточных вод, например, после станций биологической очистки.
Преимущества установок ультрафильтрации ИНАКВА-UF:
Технические характеристики установок половолоконной ультрафильтрации (ТУ 28.29.12-001-41860507-2020):
Наименование | Производительность м3/ч | Размеры (ДхШхВ), мм |
ИНАКВА-UF-1 | 1 | 900х450х1850 |
ИНАКВА-UF-2 | 2 | 1000х450х1850 |
ИНАКВА-UF-3 | 3 | 1200х600х1800 |
ИНАКВА-UF-5 | 5 | 2000х650х1800 |
ИНАКВА-UF-10 | 10 | 1400х800х2200 |
ИНАКВА-UF-15 | 15 | 1650х800х2200 |
ИНАКВА-UF-20 | 20 | 2150х800х2200 |
ИНАКВА-UF-30 | 30 | 3500х800х2200 |
ИНАКВА-UF-40 | 40 | 4200х800х2200 |
ИНАКВА-UF-50 | 50 | 5550х800х2200 |
ИНАКВА-UF-75 | 75 | 3500х2550х2200 |
ИНАКВА-UF-100 | 100 | 5550х2550х2200 |
По требованию Заказчика ООО «ИНЭКТИО» может произвести установки любой промежуточной производительности.
Просчет установок производится индивидуально на основании исходных данных, представленных Заказчиком, а также требований к очищенной воде.
Комплектация:
Комплектация | Технические характеристики |
Рама | Сварная конструкция из нержавеющей стали AISI 304 |
Модули ультрафильтрации | Пакеты трубчатых капиллярных ультрафильтрационных мембран в пластиковом корпусе |
Блок химической промывки | Состоит из из: рамы, насоса промывки, накопительной емкости, насосов дозаторов |
Трубопроводная обвязка и арматура | Клапаны с электроприводом, ПВХ |
КИП | Ротаметры, манометры |
Шкаф управления | Автоматическое управление установкой |
Датчики давления* | Для дистанционной передачи данных о давлении |
Мутномер* | Для непрерывного контроля качества очищенной воды |
*по желанию Заказчика.
Эффективность установки:
Показатель | Исходная вода | Результат очистки |
Железо, мг/дм3 | 5 | 0,05 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/дм3 | 12 | 5 |
Цветность, см | 60 | 5 |
Общее микробное число | 106 | 50 |
Взвешенные вещества, мг/дм3 | 10 | – |
Для того, чтобы заказать оборудование Вам необходимо:
Опросный лист на подбор оборудования водоподготовки