Модельный ряд:
Модель установки | Кол-во корпусов | Корпус фильтра | D одного корпуса, мм | Высота загрузок | Масса загрузок песка/гравия, т | Q, м3/ч при V=8 м/ч |
ИНАКВА-NFI-13х54 | 1 | 13″х54″ | 325 | 0,8 | 0,050/0,055 | 1,3 |
ИНАКВА-NFI-13х54×2 | 2 | 13″х54″ | 325 | 0,8 | 0,100/0,030 | 2,6 |
ИНАКВА-NFI-16х65 | 1 | 16″х65″ | 400 | 0,9 | 0,085/0,020 | 1,9 |
ИНАКВА-NFI-16х65×2 | 2 | 16″х65″ | 400 | 0,9 | 0,170/0,040 | 3,8 |
ИНАКВА-NFI-21х62 | 1 | 21″х62″ | 525 | 0,9 | 0,140/0,035 | 3,3 |
ИНАКВА-NFI-21х62×2 | 2 | 21″х62″ | 525 | 0,9 | 0,280/0,070 | 6,6 |
ИНАКВА-NFI-24х72×2 | 2 | 24″х72″ | 600 | 0,9 | 0,360/0,085 | 8,3 |
ИНАКВА-NFI-24х72×3 | 3 | 24″х72″ | 600 | 0,9 | 0,540/0,130 | 16,6 |
ИНАКВА-NFI-24х72×4 | 4 | 24″х72″ | 600 | 0,9 | 0,720/0,170 | 9 |
ИНАКВА-NFI-30х72×2 | 2 | 30″х72″ | 750 | 0,9 | 0,560/0,130 | 12,9 |
ИНАКВА-NFI-30х72×3 | 3 | 30″х72″ | 750 | 0,9 | 0,850/0,200 | 25,8 |
ИНАКВА-NFI-30х72×4 | 4 | 30″х72″ | 750 | 0,9 | 1,120/0,260 | 14,1 |
ИНАКВА-NFI-36х72×2 | 2 | 36″х72″ | 900 | 0,9 | 0,770/0,200 | 18,7 |
ИНАКВА-NFI-36х72×3 | 3 | 36″х72″ | 900 | 0,9 | 1,150/0,300 | 37,4 |
ИНАКВА-NFI-36х72×4 | 4 | 36″х72″ | 900 | 0,9 | 1,540/0,400 | 56,1 |
ИНАКВА-NFI-42х72×2 | 2 | 42″х72″ | 1050 | 0,9 | 1,060/0,260 | 25,5 |
ИНАКВА-NFI-42х72×3 | 3 | 42″х72″ | 1050 | 0,9 | 1,580/0,400 | 51 |
ИНАКВА-NFI-42х72×4 | 4 | 42″х72″ | 1050 | 0,9 | 2,120/0,520 | 27,5 |
ИНАКВА-NFI-48х72×2 | 2 | 48″х72″ | 1200 | 0,9 | 1,400/0,350 | 18,1 |
ИНАКВА-NFI-48х72×3 | 3 | 48″х72″ | 1200 | 0,9 | 2,100/0,520 | 27,1 |
ИНАКВА-NFI-48х72×4 | 4 | 48″х72″ | 1200 | 0,9 | 2,800/0,700 | 36,2 |
ИНАКВА-NFI-48х96×2 | 2 | 48″х96″ | 1200 | 1,4 | 2,170/0,350 | 18,1 |
ИНАКВА-NFI-48х96×3 | 3 | 48″х96″ | 1200 | 1,4 | 3,250/0,520 | 27,1 |
ИНАКВА-NFI-48х96×4 | 4 | 48″х96″ | 1200 | 1,4 | 4,350/0,700 | 36,2 |
ИНАКВА-NFI-63х96×2 | 2 | 63″х96″ | 1500 | 1,4 | 3,400/0,530 | 52,2 |
ИНАКВА-NFI-63х96×3 | 3 | 63″х96″ | 1500 | 1,4 | 5,100/0,800 | 104,4 |
ИНАКВА-NFI-63х96×4 | 4 | 63″х96″ | 1500 | 1,4 | 6,800/1,060 | 156,6 |
Комплектация:
Комплектация | Технические характеристики |
Рама | Сварная конструкция из нержавеющей стали AISI 304 |
Корпус фильтров | Стеклопластиковый корпус |
Верхняя и нижняя распределительная системы | Материал – ПВХ; Для диаметров 13”, 16” – щелевая; Для диаметров 21”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 63” – лучевая |
Обвязка | Материал – ПВХ; Ручная запорная арматура, трубопроводы подачи исходной и очищенной воды, трубопроводы подачи и сброса промывной воды |
КИП | Ротаметры и манометры |
Фильтрующая загрузка | Ионообменная смола + щебень |
Электронный блок управления* | Автоматическое управление системой промывки фильтров для диаметров 13”, 16”, 21”, 24”, 30”, 36” |
Запорная арматура с электроприводом* | Автоматическое управление системой промывки фильтров для диаметров 42”, 48”, 63” |
*по желанию Заказчика.
Типы ионообменных фильтров: