Модельный ряд:
Модель установки | Объем емкости, л | Q насоса, л/ч | P насоса, бар | Габариты, ДxШxВ, мм |
ИНАКВА-RD60 1-15 | 60 | 1 | 15 | 400х420х800 |
ИНАКВА-RD60х2 1-15 | 60 | 1 | 15 | 400х900х800 |
ИНАКВА-RD100 1-15 | 100 | 1 | 15 | 500х520х800 |
ИНАКВА-RD100х2 1-15 | 100 | 1 | 15 | 500х1100х800 |
ИНАКВА-RD100 03-07 | 100 | 3 | 7 | 500х520х800 |
ИНАКВА-RD100х2 03-07 | 100 | 3 | 7 | 500х1100х800 |
ИНАКВА-RD200 03-07 | 200 | 3 | 7 | 650х670х1000 |
ИНАКВА-RD200х2 03-07 | 200 | 3 | 7 | 650х1400х1000 |
Комплектация:
Комплектация | Технические характеристики |
Рама | Сварная конструкция из нержавеющей стали AISI 304 |
Емкость | Материал – полиэтилен |
Насос-дозатор с комплектом технологической обвязки и ручной запорной арматуры | Материал обвязки и арматуры – ПВХ |
Система подачи воды в емкости и система опорожнения с ручной арматурой | Материал – ПВХ, ПЭ |
КИП | Датчики уровня, датчики концентрации подаваемого реагента |
Электрическая мешалка | Позволяет приготавливать рабочую концентрацию раствора в емкости* |
* по желанию Заказчика.
Описание и принцип работы:
Емкость блока заполняется водой через систему трубопроводов. Далее в емкость загружается расчетное количество дозируемого реагента. Могут использоваться готовые растворы. При необходимости блок может быть оснащен мешалкой/мешалками для приготовления раствора. Дозирующий насос автоматически подает раствор в сеть. Учет количества подаваемого реагента может осуществляться как по количеству прошедшей воды в контуре, так и по заданным химическим показателям.